赛绩快报

500公里成绩

发表时间:2018-05-22 8:02:18   浏览数:1008   转到我空间  分享到随写  分享到鸽友社区


众诚赛鸽俱乐部2018年春500公里正式成绩

参赛羽数: 1609 录取羽数: 266

名次 棚号 会员姓名 足环号 性别 眼砂 羽色 返回时间 飞行距离 飞速(米/分) 


1 880197 兴建赛鸽 17-02-0008750 雌 黄 花  12:59:26 498.4190 1386.6800。 
2 880197 张    松 17-02-0330597 雄 砂 石板  12:59:34 496.2210 1380.0528。 
3 000022 诸    英 17-02-0190723 雌 黄 红  13:00:29 497.2960 1379.5256。 
4 000616 赵金来 17-02-0414390 雌 砂 黑  12:57:05 492.1980 1378.3841。 
5 000185 马力 17-03-1647637 雌 牛 绛  12:57:09 492.1980 1378.1268。 
6 880198 王斌 16-02-0047630 雄 黄 雨点  12:57:13 492.1640 1377.7745。 
7 880198 王斌   16-02-0664508 雄 砂 雨点13:05:09 503.0790 1377.7324。 
8 078002 刘书林 17-03-1020107 雄 黄 降 12:57:30 492.1970 1376.7748。 
9 880198 赵秋波 16-02-0300358 雌 砂 花 12:57:32 492.1640 1376.5542 。
10 880156徐 兵 16-02-0596662 雄 牛 白 13:01:21 497.2960 1376.2170。 
11 000616 霸天鸽舍 16-02-0404238 雌 黄 雨  13:17:32 519.2300 1375.3223。 
12 076040 高军涛 17-01-1220584 雄 砂 灰白条 13:03:43 499.7780 1374.0861。 
13 076277 温立普  17-02-0379837 雄 黄 雨点  13:01:52 497.1750 1373.9176 。
14 000003 张  温  16-02-0043450 雌 黄 黑  13:04:37 500.2920 1372.1040。 
15 880197 高君辉17-03-1146728 雌 黄 雨  13:09:24 506.8430 1372.0709。 
16 076219 陆俊飞 16-03-1191782雌 黄 灰 13:09:52 506.8430 1370.3398。 
17 880156 徐兵 17-01-0100375 雄 黄 灰  13:06:34 501.9580 1369.3498。 
18 076219 陆俊飞 17-02-0538543 雄 黄 黑  13:10:16 506.9370 1369.1133。 
19 000115 张新民 16-02-0103960 雄 黄 绛  13:06:46 501.9580 1368.6031。 
20 000532 姚兵友 17-02-0578633 雌 砂 红 13:06:50 501.9580 1368.3544。 
21 076563 赵小亮 17-02-0089041 雌 黄 白  13:03:38 497.2960 1367.5754。
22 070155 李林 17-01-0122598 雄 砂 雨点  13:08:01 503.2840 1367.5576。 
23 880198 张世光 16-02-0157261 雌 砂 雨点  13:08:03 503.2840 1367.4338。 
24 072528 王立峰 17-02-0070387 雌 砂 灰  13:03:37 496.5640 1365.6250。 
25 070155 李林 17-01-0122281 雄 砂 灰 13:11:21 507.1020 1365.5635。 
26 000125 刘晨光 17-02-0082066 雌 黄 雨点  13:01:33 492.1980 1361.3553。 
27 076205 褚英 16-03-0166009 雄 砂 石板灰  13:10:48 504.2950 1360.0189 。
28 078005 刘志辉 17-03-1335766 雌 黄 雨点 13:04:53 496.2210 1359.9443 。
29 000616 赵金来 17-02-0414383 雄 砂 黑  13:13:03 507.1020 1359.3406 。
30 025311 周晓峰 16-02-0090172 雄 黄 石斑  13:09:16 501.9580 1359.3374。 
31 880193 张  松 17-02-0745643 雌 黄 雨 13:07:40 499.7780 1359.3237。 
32 234555 徐怡 16-03-8801696 雄 砂 雨点 13:10:10 503.0790 1359.0608 。
33 078002 赵秋波 17-02-0284088 雌 黄 雨点  13:02:23 492.1970 1358.2220 。
34 070001 彭方亮 17-02-0990148 雄 黄 灰  13:10:14 502.8460 1358.1867 
35 076500 郑耀辉 17-02-0062644 雌 黄 红 13:08:25 497.2960 1349.8195 。
36 880523 张良 17-02-0153447 雌 砂 灰  13:08:26 497.2960 1349.7584。 
37 072156 贾森茂 16-02-6213290 雌 黄 白  13:05:23 492.1640 1346.9799。 
38 076061 吴江伟 17-02-0991221 雄 砂 红楞  13:09:04 497.0860 1346.8732 
39 076059 王永建 17-02-0990319 雌 黄 深雨点  13:09:14 497.1750 1346.5063 
40 076405 郭春雨 17-02-0639419 雌 黄 灰白条  13:16:39 507.1020 1346.3481 
41 880653 李明 17-02-0082042 雄 黄 绛 13:09:21 497.2250 1346.2163。 
42 880197 张松 17-02-0187557 雌 砂 灰 13:05:49 492.1980 1345.4772 
43 888161 李卫见 17-02-0467891 雌 砂 灰  13:06:28 492.2800 1343.3145 
44 000616 赵金来 15-02-0222128 雄 砂 降  13:11:20 498.4190 1342.2415 
45 076059 王永建 17-02-1214373 雌 砂 雨点  13:11:01 497.1750 1340.0341 
46 076205 史立明 16-33-0004496 雌 黄 雨点 13:16:22 504.2950 1339.9035 
47 076061 吴江伟 17-02-1034196 雌 黄 雨点  13:11:06 497.0860 1339.4934 
48 078005 李平涛 17-02-0009163 雌 砂 雨点  13:10:33 496.2210 1339.1472 
49 880197 张松 17-02-2307521 雄 砂 雨点  13:08:35 492.1980 1335.3778 
50 880197 张松 17-02-0187585 雌 砂 灰 13:09:10 492.1980 1333.2677 
51 076128 赵占军 17-02-0990119 雌 砂 灰  13:20:59 507.9100 1333.1554 
52 000029 刘志辉 17-02-0990282 雄 黄 红绛  13:13:03 497.2960 1333.0546 
53 000005 朱力中 17-02-1247806 雌 砂 灰  13:16:56 502.2890 1332.5672 
54 076015 许建水 17-02-0990010 雌 黄 雨点 13:13:07 496.6160 1330.9939 
55 000184 孙士权 15-03-0490523 雌 砂 雨点 13:09:21 491.4860 1330.6782 
56 880198 张温 17-02-0990212 雄 黄 灰白条 13:10:07 492.1640 1329.7537
57 880210 孙吉瑞 17-02-1287412 雌 黄 雨点  13:11:55 494.3560 1329.2117 
58 880198 张温 17-02-0990214 雌 砂 雨点  13:10:28 492.1640 1328.4974 
59 076015 许建水 17-02-0990003 雌 砂 灰  13:13:52 496.6160 1328.3238 
60 070002 张艳松 17-02-0868117 雌 砂 雨点 13:21:41 506.9370 1328.1612 
61 076061 吴江伟 17-02-1034194 雄 砂 灰  13:14:17 497.0860 1328.1008 
62 000029 刘志辉 17-02-0990290 雌 黄 灰  13:14:34 497.2960 1327.6568 
63 000029 刘志辉 17-02-0990360 雄 砂 灰 13:14:44 497.2960 1327.0664 
64 076405 郭春雨 17-02-0867035 雄 砂 雨点  13:22:29 507.1020 1325.8146 
65 000029 刘志辉 17-02-0990284 雌 牛 灰白条 201713:15:36 497.2960 1324.0043 
66 880198 张温 17-02-0990216 雄 黄 灰 13:12:06 492.1640 1322.6660 
67 880198 张温 17-02-0438264 雄 黄 雨点  13:12:08 492.1640 1322.5475 
68 060082 张顺利 17-02-0055725 雌 砂 灰  13:17:02 498.4190 1321.9494 
69 000029 刘志辉 17-02-0990363 雄 黄 雨点  13:16:16 497.2960 1321.6584 
70 078002 赵秋波 17-02-0433995 雌 黄 灰  13:12:36 492.1970 1320.9796 
71 880197 张松 14-03-123143 雌 砂 灰 13:12:40 492.1980 1320.7460 
72 000003 吕兵兵 17-02-1298558 雌 砂 雨点  13:18:52 500.2920 1320.4962 
73 320019 党归鸽舍 17-02-0866710 雌 黄 雨点  13:18:38 499.9240 1320.3381 
74 060082 张顺利 17-02-0820616 雄 砂 雨点 13:17:30 498.4190 1320.3152 
75 880197 张松 17-02-0990226 雌 黄 灰  13:13:23 492.1980 1318.2110 
76 076015 许建水 17-02-0990017 雌 砂 灰 13:16:53 496.6160 1317.6916 
77 000029 刘志辉 17-02-0990288 雄 黄 灰  13:17:35 497.2960 1317.0497 
78 000005 朱力中 15-03-0490929 雄 砂 雨点  13:21:42 502.2890 1315.9261 
79 888161 李卫见 17-02-0867913 雌 黄 雨点 13:14:11 492.2800 1315.6118 
80 880197 张松 15-03-0490254 雄 黄 灰  13:14:16 492.1980 1315.0998 
81 880197 张松 15-03-048698 雌 黄 灰 13:14:18 492.1980 1314.9826 
82 078001 赵家亮 17-02-2228102 雌 砂 灰  13:14:28 492.1630 1314.3039 
83 888161 李卫见 17-02-0867917 雄 砂 灰  13:15:37 492.2800 1310.5915 
84 000003 吕兵兵 14-03-234570 雌 砂 灰  13:21:44 500.2920 1310.5798 
85 076015 许建水 17-02-0990006 雌 砂 灰  13:19:12 496.6160 1309.6414 
86 320019 党归鸽舍 17-02-0866704 雄 黄 深雨点  13:22:25 499.9240 1307.2757 
87 000001 贾瑞丰 17-02-1248195 雌 黄 灰 13:25:12 503.0790 1306.0202 
88 000029 刘志辉 17-02-0990293 雄 砂 灰  13:20:56 497.2960 1305.4673 
89 000029 刘志辉 17-02-0990378 雄 黄 灰  13:21:00 497.2960 1305.2388 
90 880197 张松 14-03-121259 雄 黄 灰 2017-10-30 13:17:38 492.1980 1303.3754 
91 000001 贾瑞丰 15-03-0617102 雄 砂 灰  13:26:11 503.0790 1302.6947 
92 076015 许建水 17-02-0990030 雄 砂 麒麟花  13:21:40 496.6160 1301.1773 
93 076277 温立普 17-02-0990386 雌 砂 雨点 13:22:23 497.3620 1300.6895 
94 070155 施明 17-02-0990140 雄 砂 灰 13:26:58 503.2840 1300.5875 
95 076405 郭春雨 17-02-0867023 雄 砂 红绛  13:29:58 507.1020 1300.3727 
96 072095 朱朋川 17-02-0868672 雌 黄 雨点 13:22:00 496.5640 1299.9058 
97 076040 冠迪鸽舍 17-02-1244067 雄 砂 红楞 13:24:35 499.7780 1299.5311 
98 076205 史立明 16-33-0001777 雌 黄 灰 13:28:06 504.2950 1299.3945 
99 076015 许建水 17-02-0990025 雄 黄 麒麟花 13:22:27 496.6160 1298.5122 
100 076059 王永建 17-02-0990303 雌 砂 灰白条  13:22:56 497.1750 1298.3330 
101 076059 王永建 17-02-0991279 雌 黄 麒麟花  13:23:00 497.1750 1298.1070 
102 078005 李平涛 17-02-0991769 雌 砂 雨点  13:22:30 496.2210 1297.3098 
103 000184 孙士权 15-03-0308542 雌 砂 黑  13:19:05 491.4860 1296.5118 
104 000029 刘志辉 17-02-0990285 雄 砂 红绛  13:23:42 497.2960 1296.0542 
105 888163 黄恭雨 15-03-0709857 雄 黄 灰 13:23:38 497.1880 1295.9979 
106 880198 张温 17-02-0990220 雌 黄 灰白条  13:19:53 492.1640 1295.5662 
107 070155 施明 17-02-0990122 雄 黄 灰白条 13:28:30 503.2840 1295.4543 
108 880198 张温 17-02-0990218 雌 黄 雨点  13:19:56 492.1640 1295.3957 
109 078002 赵秋波 17-02-0990224 雌 砂 灰 13:20:05 492.1970 1294.9713 
110 000029 刘志辉 17-02-0990291 雌 砂 灰白条 13:24:12 497.2960 1294.3675 
111 076040 冠迪鸽舍 17-02-1137065 雌 砂 灰  13:27:34 499.7780 1289.5278 
112 888161 李卫见 17-02-0084251 雄 黄 灰  13:21:54 492.2800 1289.0285 
113 000001 贾瑞丰 15-03-0656851 雄 砂 灰  13:30:55 503.0790 1286.9213 
114 072109 王立明 17-02-0988908 雌 黄 雨白条  13:27:49 497.2250 1282.1135 
115 888163 黄恭雨 17-02-0991252 雄 黄 灰  13:27:52 497.1880 1281.8529 
116 070002 张艳松 17-02-0868110 雄 牛 雨白条 13:36:00 506.9370 1280.1439 
117 000007 吕少安 17-02-1214793 雄 砂 灰  13:30:47 499.9870 1279.4481 
118 076205 史立明 17-02-0004483 雌 黄 雨点 13:34:13 504.2950 1279.2331 
119 072095 朱朋川 17-02-0991797 雄 砂 灰 13:29:19 496.5640 1275.4758 
120 000029 刘志辉 17-02-0990376 雌 砂 雨点  13:30:52 497.2960 1272.2906 
121 076061 吴江伟 17-02-1034183 雌 砂 灰  13:33:05 497.0860 1264.5817 
122 060082 张顺利 17-02-0078636 雄 砂 雨点  13:36:22 498.4190 1257.4695 
123 078005 李平涛 17-02-0868868 雌 砂 灰  13:35:15 496.2210 1255.4611 
124 076205 史立明 17-02-1130759 雌 黄 灰  13:42:13 504.2950 1253.7894 
125 000029 刘志辉 17-02-0990330 雌 砂 雨点  13:38:32 497.2960 1247.8153 
126 880197 张松 16-00-660493 雄 砂 白  13:34:55 492.1980 1246.3338 
127 078002 赵秋波 17-02-8208184 雌 砂 雨点 13:34:56 492.1970 1246.2787 
128 072109 王立明 17-02-099029 雌 黄 灰  13:39:25 497.2250 1244.8779 
129 880198 张温 17-02-0438276 雌 砂 灰白条  13:36:33 492.1640 1241.1146 
130 078002 赵秋波 17-01-0057208 雌 黄 灰 13:37:58 492.1970 1236.7795 
131 880156 李根 17-02-1131212 雄 黄 灰  13:46:56 501.9580 1233.5141 
132 076205 史立明 17-02-1130754 雌 黄 灰  13:48:59 504.2950 1233.0454 
133 880210 孙吉瑞 17-02-1287413 雄 砂 花绛  13:41:13 494.3560 1232.1422 
134 880197 张松 17-02-0187584 雌 砂 灰  13:39:31 492.1980 1231.9836 
135 076128 赵占军 17-02-0990104 雄 黄 灰 13:52:53 507.9100 1230.1538 
136 072109 王立明 17-02-0988906 雄 黄 绛白条 13:45:44 497.2250 1225.4970 
137 072109 王立明 17-02-0990270 雄 黄 绛白条  13:45:46 497.2250 1225.3964 
138 060082 张顺利 17-02-0820617 雌 黄 灰  13:47:05 498.4190 1224.3660 
139 880198 张温 17-02-8207828 雄 砂 灰  13:42:13 492.1640 1223.6291 
140 076015 许建水 17-02-0990016 雌 砂 灰  13:48:19 496.6160 1216.2521 
141 000003 吕兵兵 17-02-1298508 雄 砂 雨点  13:52:26 500.2920 1213.0251 
142 076061 吴江伟 17-02-0991290 雄 黄 灰 13:51:06 497.0860 1209.1608 
143 880197 张松 17-02-2307520 雄 黄 雨点  13:48:40 492.1980 1204.3997 
144 888161 李卫见 17-02-0440812 雄 黄 灰 13:51:41 492.2800 1195.7735 
145 076063 马冲 17-02-0566516 雌 砂 灰 13:59:38 501.3560 1194.7478 
146 072095 朱朋川 17-02-0868079 雄 黄 雨点  13:56:53 496.5640 1191.1342 
147 072109 王立明 17-02-0990266 雌 砂 雨点  13:58:58 497.2250 1186.7889 
148 000003 吕兵兵 17-02-1298506 雌 黄 雨点 14:04:52 500.2920 1177.5271 
149 078002 赵秋波 17-02-0433996 雌 砂 灰 13:58:13 492.1970 1176.8948 
150 880197 张松 15-03-0491490 雌 黄 灰 13:59:06 492.1980 1174.4166 
151 880198 张温 17-02-0210107 雄 黄 灰 14:03:53 492.1640 1161.0836 
152 070001 彭方亮 17-02-0990145 雌 黄 雨点  14:13:46 502.8460 1159.2546 
153 888161 李卫见 17-02-0084255 雄 砂 灰  14:05:24 492.2800 1157.2167 
154 078001 赵家亮 13-01-084179 雄 砂 灰  14:07:43 492.1630 1150.6753 
155 076061 吴江伟 17-02-1034185 雄 砂 灰 14:12:29 497.0860 1149.3761 
156 076405 郭春雨 17-02-0866299 雌 黄 灰  14:22:15 507.1020 1146.6410 
157 880197 张松 17-02-0990260 雄 黄 雨点  14:11:00 492.1980 1141.9907 
158 070001 彭方亮 17-02-1242908 雄 砂 灰  14:21:41 502.8460 1138.4763 
159 000029 刘志辉 17-02-0990286 雌 黄 雨点  14:17:07 497.2960 1137.6734 
160 888161 李卫见 17-02-1714063 雄 黄 灰  14:14:40 492.2800 1132.5460 
161 076219 名剑山庄 17-02-1130058 雄 砂 雨点 14:29:09 506.8430 1128.4493 
162 880198 张温 17-02-0990213 雄 黄 深雨点  14:17:58 492.1640 1123.7476 
163 078002 赵秋波 17-02-0433992 雌 砂 雨白条 14:18:25 492.1970 1122.6695 
164 076205 史立明 16-33-0001747 雌 黄 灰  14:35:12 504.2950 1107.8537 
165 072109 王立明 17-02-0990272 雄 黄 红绛  14:30:05 497.2250 1104.7399 
166 000029 刘志辉 17-02-0990283 雄 黄 雨点  14:30:12 497.2960 1104.6113 
167 078002 赵秋波 17-02-8207388 雌 黄 灰  14:26:24 492.1970 1102.5918 
168 000029 刘志辉 17-02-0990361 雄 砂 雨点  14:37:21 497.2960 1087.3423 
169 888161 李卫见 17-02-0084254 雄 砂 灰 14:34:43 492.2800 1082.6082 
170 076061 吴江伟 17-02-0990391 雄 砂 红楞  14:47:17 497.0860 1063.7786 
171 888161 李卫见 17-02-0867914 雄 黄 灰  14:44:43 492.2800 1059.3121 
172 880210 孙吉瑞 17-02-0887048 雄 黄 雨点 14:44:43 492.2800 1059.3121
174 076061 吴江伟 17-02-1034186 雄 砂 灰  14:57:44 497.0860 1040.5093 
175 000005 朱力中 15-03-0492845 雌 砂 灰白条  15:04:56 502.2890 1035.7898 
176 072109 王立明 17-02-0990263 雄 砂 灰  15:00:11 497.2250 1035.4899 
177 000184 孙士权 17-02-0439720 雌 黄 雨点  14:55:42 491.4860 1033.1848 
178 000184 孙士权 15-03-1347956 雄 砂 绛白条  14:58:46 491.4860 1026.5669 
179 000003 吕兵兵 17-02-1131011 雌 黄 灰 15:11:50 500.2920 1017.1982 
180 072109 王立明 17-02-0990271 雌 砂 红楞  15:11:52 497.2250 1010.8939 
181 880210 孙吉瑞 17-02-1034972 雌 砂 麒麟花  15:10:52 494.3560 1007.1085 

更新时间:2019-04-27 9:42:30
免责声明:本网凡是由用户发布的文字、图片、音视频等资料,其真实性、准确性和合法性由信息发布人自行承担,并负法律责任。赛鸽资讯网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
相关文章
评论列表
该信息禁止评论